服務(wù)熱線
021-69973262
您現(xiàn)在的位置:>首頁 > 產(chǎn)品展示 > 多一儀表系列 > 萬用表系列 >DY2030紅外線測溫儀
簡要描述:DY2030紅外線測溫儀
DY2030紅外線測溫儀功能及技術(shù)指標(biāo) |
功能 | 量程 |
測溫范圍 | -50℃~280℃ |
測量精確度 | ±1.5%or±1.5℃ |
測量物距比 | 8:1 |
發(fā)射率 | 0.10~1.00可調(diào) |
分辨率 | 0.1℃ |
光譜響應(yīng)和反應(yīng)時(shí)間 | (8-14)nm&500ms |
重復(fù)性 | ±1%or±1℃ |
華氏攝氏轉(zhuǎn)換 | 有 |
下一篇:ETCR1000A非接觸型檢相器