服務(wù)熱線
021-69973262
您現(xiàn)在的位置:>首頁 > 產(chǎn)品展示 > 優(yōu)利德儀表系列 > 元件檢測(cè)專用 >UT612LCR數(shù)字電橋
簡(jiǎn)要描述:UT612LCR數(shù)字電橋是一款性能穩(wěn)定、安全可靠的手持式4 1/2位自動(dòng)量程 LCR數(shù)字電橋表。是測(cè)量電感、電容、電阻的專業(yè)儀表,具有功耗低、測(cè)量精度高、速度快等特點(diǎn)。
UT612LCR數(shù)字電橋技術(shù)指標(biāo)
基本功能 | 量程 | 基本精度 |
型號(hào) |
| UT612 |
電感 (H) | 20uH/200uH/20mH/200mH/ 2000mH/20H/200H/2000H/20KH | ±(0.5%+5) |
電容 (F) | 200pF/200pF/2nF/20nF/200nF/ 2000nF/20uF/200uF/2000uF/20mF | ±(0.5%+5) |
電阻 (Ω) | 20Ω/200Ω/2KΩ/20KΩ/200KΩ/ 2MΩ/20MΩ/200MΩ | ±(0.3%+5) |
測(cè)試頻率 | 100Hz/120Hz/1KHz/10KHz/100KHz | √ |
測(cè)試電壓 | 0.6Vrms | √ |
測(cè)試參數(shù) | L/C/R/DCR/Q/D/θ/ESR | √ |
特殊功能 | ||
zui大顯示 |
| 19999 |
D/Qzui大顯示 |
| 1999 |
D/Q分辨率 | 0.001 | √ |
自動(dòng)量程 |
| √ |
實(shí)時(shí)顯示測(cè)試頻率 |
| √ |
測(cè)量模式 | 串聯(lián)/并聯(lián) | √ |
自動(dòng)關(guān)機(jī) |
| √ |
低電壓顯示 | ≤6.8V | √ |
數(shù)字保持 |
| √ |
相對(duì)測(cè)量 |
| √ |
USB 數(shù)據(jù)傳輸 |
| √ |
USB接口/ PC數(shù)據(jù)記錄 |
| 60000 |
LCD 背光 |
| √ |
模擬條 |
| 26段 |
偏差比例測(cè)量 |
| √ |
篩選功能 |
| √ |
校準(zhǔn)功能 |
| √ |
輸出阻抗 | 120Ω | √ |
LCR自動(dòng)識(shí)別測(cè)量 |
| √ |
一般特征 | ||
電源 | 9V電池(6F22) 或 USB供電 | |
LCD尺寸 | 40 X 63mm | |
機(jī)身顏色 | 紅色 + 灰色 | |
機(jī)身重量 | 374g | |
機(jī)身尺寸 | 96 X 193 X 47mm | |
標(biāo)準(zhǔn)配件 | 電池、SMD測(cè)試鉗、USB數(shù)據(jù)線、軟件光盤、轉(zhuǎn)接插座、短路片 | |
標(biāo)準(zhǔn)包裝 | 彩盒、說明書、保修卡 | |
標(biāo)準(zhǔn)包裝數(shù)量 | 24臺(tái) | |
標(biāo)準(zhǔn)包裝尺寸 | 610mm X 450mm X 355mm | |
標(biāo)準(zhǔn)包裝箱毛重 | 22.3Kg | |
可選配件 | ||
USB電源適配器、開爾文測(cè)試線 | ||
產(chǎn)品介紹 | ||
UT612是一款性能穩(wěn)定、安全可靠的手持式4 1/2位自動(dòng)量程 LCR數(shù)字電橋表。是測(cè)量電感、電容、電阻的專業(yè)儀表,具有功耗低、測(cè)量精度高、速度快等特點(diǎn)。串并測(cè)量模式選擇,測(cè)量元器件品質(zhì)因數(shù)、損耗、相位角、等效電阻測(cè)量和直流電阻測(cè)量,電感、電容、電阻交流模式下其能夠提供五種測(cè)量頻率(100Hz/120Hz/1KHz/10KHz/100KHz),更能滿足實(shí)際需要。能與PC機(jī)進(jìn)行通信,傳送測(cè)量數(shù)據(jù),并通過軟件保存和打印數(shù)據(jù)和趨勢(shì)圖。適用于實(shí)驗(yàn)室、供應(yīng)線、維修點(diǎn)和教學(xué)等多方面的電感、電容、電阻的測(cè)量和篩選,是廣大用戶維修用的理想工具。 | ||
認(rèn)證 | ||
CE、BSEN:61326-1 |