服務(wù)熱線
021-69973262
您現(xiàn)在的位置:>首頁 > 產(chǎn)品展示 > 優(yōu)利德儀表系列 > 數(shù)字萬用表系列 >UT532絕緣電阻萬用表
簡要描述:UT532絕緣電阻萬用表
UT532絕緣電阻萬用表技術(shù)指標(biāo)
絕緣電阻 | 250V: 0.2 MΩ~99.9 MΩ 100 MΩ~250MΩ | ±(3%+5) | |
500V: 0.5 MΩ~99.9 MΩ 100 MΩ~500 MΩ | |||
1000V: | 4.0MΩ~99.9 MΩ 100 MΩ~999 MΩ | ||
1.00GΩ~2.00G Ω | ±(5%+5) | ||
直流電壓 | 60mV / 600mV /6V/60V/600V/1000V | ±(0.09%+6) | |
交流電壓 | 6V/60V/600V/1000V | ±(1%+3) | |
直流電流 | 60m A /600m A | ±(1.0%+2) | |
交流電流 | 60m A /600m A | ±(1.5%+2) | |
電阻 | 600Ω/6KΩ/60KΩ/600KΩ/6MΩ/40MΩ | ±(0.9%+2) | |
電容 | 10 n F /100 n F/1μF/10μF/100μF | ±(3%+5) | |
頻率 | 60Hz/600 Hz/6 kHz/60 kHz/600 kHz/1MHz | ±(0.1%+3) | |
溫度 | –40℃~537℃ | ±(1%+10) | |
–40℉~998℉ | ±(1%+18) | ||
特殊功能 |
|
| |
自動量程 |
| √ | |
二極管 |
| √ | |
通斷蜂鳴 |
| √ | |
真有效值 |
| √ | |
數(shù)據(jù)保持 |
| √ | |
數(shù)據(jù)存儲 |
| 99 | |
全符號顯示 |
| √ | |
背景光 |
| √ | |
zui大值/zui小值 |
| √ | |
存儲器清零 |
| √ | |
自動關(guān)機(jī) |
| √ | |
低電量顯示 |
| √ |
一般特征
電源 | 1.5V電池(5﹟) × 6 |
LCD尺寸 | 81×46 mm |
機(jī)身顏色 | 紅色+灰色 |
機(jī)身重量 | 505 g |
機(jī)身尺寸 | 96.7×202.8×46mm |
標(biāo)準(zhǔn)配件 | 測試線,短測試線, 電池, 鱷魚夾, K型熱電偶探頭 |
標(biāo)準(zhǔn)包裝 | 彩盒, 說明書,保修卡 |
標(biāo)準(zhǔn)包裝數(shù)量 | 20臺 |
標(biāo)準(zhǔn)包裝尺寸 | 460×310×368 mm |
標(biāo)準(zhǔn)包裝箱毛重 | 12 kg |
*需要附加收費(fèi)
以上技術(shù)規(guī)格可能因產(chǎn)品改進(jìn)有所改變,恕不另行通知。
上一篇:UT533絕緣電阻萬用表
下一篇:UT531絕緣電阻萬用表