服務(wù)熱線
021-69973262
您現(xiàn)在的位置:>首頁 > 產(chǎn)品展示 > 優(yōu)利德儀表系列 > 溫度計、噪音計系列 >UT382照度計
簡要描述:UT382照度計
UT382照度計技術(shù)指標(biāo)
基本功能 | 量程 | 型 號 |
照度測量 LUX | 20 Lux | ±(3%+20) |
200Lux | ±(3%+8) | |
2000Lux | ||
20000Lux | ||
特殊功能 |
|
|
數(shù)據(jù)保持 | 顯示“HOLD” | √ |
照度測量 | 顯示“Lux” | √ |
zui大/zui小值 | 顯示“max”or“min” | √ |
自動關(guān)機 | 約 10 分鐘 | √ |
低電量顯示 | 約<7.1V | √ |
數(shù)據(jù)存儲 |
| √ |
自動量程 |
| √ |
實時時鐘 |
| √ |
USB數(shù)據(jù)傳輸 |
| √ |
一般特征 |
|
|
電源 | 9V 堿性電池×1 | |
LCD尺寸 | 22.5×32.5mm | |
機身顏色 | 紅色+灰色 | |
機身重量 | 185g | |
機身尺寸 | 195×45×26mm | |
標(biāo)準(zhǔn)配件 | USB數(shù)據(jù)傳輸線、光盤、電池 | |
標(biāo)準(zhǔn)包裝 | 吸塑、說明書、保修卡、布包 | |
標(biāo)準(zhǔn)包裝數(shù)量 | 40臺 | |
標(biāo)準(zhǔn)包裝尺寸 | 650x560x300mm | |
標(biāo)準(zhǔn)包裝箱毛重 | 15kg |
下一篇:UT381照度計