服務(wù)熱線
021-69973262
您現(xiàn)在的位置:>首頁 > 產(chǎn)品展示 > 優(yōu)利德儀表系列 > 溫度計(jì)、噪音計(jì)系列 >UT371非接觸式轉(zhuǎn)速計(jì)
簡(jiǎn)要描述:UT371非接觸式轉(zhuǎn)速計(jì)
UT371非接觸式轉(zhuǎn)速計(jì)技術(shù)指標(biāo)
基本功能 | 量程 | 精度 |
轉(zhuǎn)速測(cè)量 | 10~99.999 RPM | ±(0.04%+2) |
100~999.99 RPM | ||
1000~9999.9 RPM | ||
10000~99999 RPM | ||
計(jì)數(shù) | 0~99999 | |
特殊功能 | ||
全符號(hào)指示 | √ |
|
自動(dòng)量程 | √ |
|
數(shù)據(jù)保持 | √ |
|
可控式自動(dòng)關(guān)機(jī) | √ |
|
激光發(fā)射采樣功能 | √ |
|
采樣速率可調(diào)整 | √ |
|
zui大顯示 | 99999 |
|
|
|
|
一般特征 | ||
電源 | 1.5V×4 LR6 AA |
|
機(jī)身顏色 | 紅色+鐵灰(雙層注塑) |
|
單機(jī)重量 | 325g |
|
標(biāo)準(zhǔn)配件 | 電池、反光紙、使用手冊(cè)、保用證 |
|
標(biāo)準(zhǔn)內(nèi)包裝 | 自動(dòng)封口吸塑 |
|
標(biāo)準(zhǔn)包裝數(shù)量 | 20臺(tái) |
|
外包裝箱尺寸 | 405×305×370mm |
|
標(biāo)準(zhǔn)包裝箱毛重 | 約7kg |
|
|
|
|
*需要附加收費(fèi)
以上技術(shù)規(guī)格可能因產(chǎn)品改進(jìn)有所改變,恕不另行通知。
下一篇:UT382照度計(jì)