服務(wù)熱線
021-69973262
您現(xiàn)在的位置:>首頁 > 產(chǎn)品展示 > 優(yōu)利德儀表系列 > 溫度計、噪音計系列 >UT362風(fēng)速儀
簡要描述:UT362風(fēng)速儀
UT362風(fēng)速儀技術(shù)指標(biāo)
基本功能 | 量程 | 基本精度 | |
風(fēng)速測量 | 2-10m/s | ±3%±0.5 | |
10-30m/s | ±3%±0.8 | ||
風(fēng)量測量 | CMM | 0.001~9999x100 | √ |
CFM | 0.001~9999x100 | √ | |
溫度測量 (主機(jī)工作溫度) | 0~40℃ | ±3℃ | |
32—113℉ | ±4℉ | ||
溫度測量 (傳感器的工作溫度) | 0~40℃ | ±3℃ | |
16—122℉ | ±4℉ | ||
特殊功能 |
|
| |
數(shù)據(jù)保持 | 顯示“H” | √ | |
風(fēng)速/風(fēng)量 | 顯示“VEL / FLOW” | √ | |
zui大/zui小值 | 顯示“max / min” | √ | |
自動關(guān)機(jī)(可人為取消) | 約 10 分鐘 | √ | |
記錄間隔設(shè)定 |
| √ | |
USB數(shù)據(jù)傳輸 |
| √ | |
低電量顯示 | 約<7.1V | √ | |
背景光 |
| √ | |
|
|
| |
一般特征 |
| ||
電源 | 9V 堿性電池×1 | ||
LCD尺寸 | 57×37mm | ||
機(jī)身顏色 | 紅色+灰色 | ||
機(jī)身重量 | 375g | ||
機(jī)身尺寸 | 162×78×30mm | ||
標(biāo)準(zhǔn)包裝 | USB連接線、軟件光盤、彩盒、說明書、保修卡、布包 | ||
標(biāo)準(zhǔn)包裝數(shù)量 | 40臺 | ||
標(biāo)準(zhǔn)包裝尺寸 | 530x420x365mm | ||
標(biāo)準(zhǔn)包裝箱毛重 | 21kg |
*需要附加收費(fèi)
以上技術(shù)規(guī)格可能因產(chǎn)品改進(jìn)有所改變,恕不另行通知。
上一篇:UT352聲級計
下一篇:UT361風(fēng)速儀