服務(wù)熱線(xiàn)
021-69973262
您現(xiàn)在的位置:>首頁(yè) > 產(chǎn)品展示 > 電力測(cè)試設(shè)備系列 > 數(shù)字式示波器系列 >數(shù)字示波器
簡(jiǎn)要描述:數(shù)字示波器■ 25MHz / 60MHz / 100MHz/ 200MHz信號(hào)帶寬Z高1Gsps實(shí)時(shí)取樣率,Z高50Gsps等效取樣率■ 5.6’TFT LCD液晶顯示器,顯示更加清晰,提供多種界面色彩選擇
數(shù)字示波器性能特點(diǎn)
■ 25MHz / 60MHz / 100MHz/ 200MHz信號(hào)帶寬zui高1Gsps實(shí)時(shí)取樣率,zui高50Gsps等效取樣率
■ 5.6’TFT LCD液晶顯示器,顯示更加清晰,提供多種界面色彩選擇
■ 高達(dá)2.4Mpts存儲(chǔ)深度,可以看到更多細(xì)節(jié)
■ 每個(gè)通道衰減、位移獨(dú)立調(diào)節(jié)
■ 邊沿、脈寬和視頻觸發(fā)功能,并且提供交替觸發(fā)功能,以穩(wěn)定顯示 異步信號(hào)
■ *的可變觸發(fā)靈敏度,適應(yīng)不同場(chǎng)合的特殊測(cè)量要求
■ 加、減、乘和1024點(diǎn)FFT等多種數(shù)學(xué)運(yùn)算功能
■ 多達(dá)24種參數(shù)的自動(dòng)測(cè)量功能
■ 豐富的光標(biāo)測(cè)量功能:手動(dòng)光標(biāo)、自動(dòng)光標(biāo)和追蹤光標(biāo)
■ 實(shí)用的低通、高通、帶通、帶阻數(shù)字濾波器,可以設(shè)定相應(yīng)的截止 頻率
■ *的波形錄制和回放功能
■ PASS/FAIL檢測(cè)功能,光電隔離的PASS/FAIL輸出端口
■ 內(nèi)置5位硬件頻率計(jì)
■ 自動(dòng)校準(zhǔn)功能
■ 多種語(yǔ)言菜單顯示
■ 彈出式菜單顯示,用戶(hù)操作更方便、直觀
■ 內(nèi)嵌中英文幫助系統(tǒng)
■ 內(nèi)部10組設(shè)置和10組軌跡存儲(chǔ),外部支持設(shè)置、軌跡、波形、BMP 位圖和CSV文件存儲(chǔ)
■ USB Host接口,支持U盤(pán)存儲(chǔ),并可通過(guò)U盤(pán)進(jìn)行軟件升級(jí)
■ PRINT按鍵直接將屏幕圖像(BMP)或者波形數(shù)據(jù)(CSV)存儲(chǔ)于U盤(pán)
■ USB Device、LAN(僅B系列)和RS232C接口,用于儀器的遠(yuǎn)程連接
■ 可通過(guò)USB HOST升級(jí)儀器工作程序
數(shù)字示波器技術(shù)參數(shù) |
| |||||
型 號(hào) | SDY3022A/ SDY3022AS | SDY3062A/ SDY3062AS/ SDY3062B/ SDY3062BS | SDY3102A/ SDY3102AS SDY3102B/ SDY3102BS | SDY3202B / SDY3202BS | ||
采樣系統(tǒng) |
|
| ||||
zui高實(shí)時(shí)采樣率 | A系列:400Msps B系列:1Gsps |
| ||||
zui高等效采樣率 | 10Gsps | A系列:20Gsps B系列:50Gsps |
| |||
存儲(chǔ)深度 | 單通道zui高2.4Mpts 雙通道zui高1.2Mpts |
| ||||
垂直分辨率 | 8 Bits |
| ||||
采樣模式 | 采樣、峰值檢測(cè)、平均 |
| ||||
自動(dòng)設(shè)置 | 自動(dòng)調(diào)節(jié)垂直增益(V/div),水平時(shí)基(s/div), 觸發(fā)方式為“自動(dòng)” |
| ||||
垂直系統(tǒng) |
|
| ||||
通道數(shù) | 2個(gè)模擬輸入通道,1個(gè)外部觸發(fā)輸入通道 |
| ||||
帶寬 | 25MHz | 60MHz | 100MHz | 200MHz | ||
輸入耦合 | 直流DC、交流AC、接地GND | |||||
帶寬限制(-3dB) | 無(wú) | 20MHz |
| |||
上升時(shí)間 | <14.0ns | <5.83ns | <3.50ns | <1.75ns | ||
垂直靈敏度(V/div) | A系列:2mV/div—5V/div 1-2-5進(jìn)制 B系列:2mV/div—10V/div 1-2-5進(jìn)制 |
| ||||
垂直準(zhǔn)確度 | 2mV/div, 5mV/div ±4%×讀數(shù)±0.1格×電壓/格+0.5mV; 10mV/div—10V/div ±3%×讀數(shù)±0.1格×電壓/格+1mV; |
| ||||
垂直偏置范圍 | 距屏幕中心±8格 |
| ||||
探頭衰減系數(shù) | ×1,×10,×100,×1000 |
| ||||
輸入阻抗 | 1MΩ||18pF |
| ||||
通道間延遲 | 兩個(gè)通道刻度和耦合設(shè)置相同的時(shí)候±150ps |
| ||||
zui大輸入電壓 | 400V(DC+AC峰值,@1MΩ) |
| ||||
探頭補(bǔ)償輸出 | 3Vp-p,1kHz |
| ||||
水平系統(tǒng) |
|
| ||||
時(shí)基范圍 (1-2-5進(jìn)制) | 10ns—50s/div | A系列:5ns—50s/div B系列:2ns—50s/div |
| |||
水平采樣模式 | 主時(shí)基、延遲掃描、X-Y、滾動(dòng) |
| ||||
時(shí)基準(zhǔn)確度 | ±0.01% |
| ||||
XY 模式 | 輸入 | X-軸輸入(水平): 通道1(CH1) Y-軸輸入(垂直): 通道2(CH2) |
| |||
帶寬 | 25MHz | 60MHz | 100MHz | 200MHz | ||
相位差 | ±3° |
| ||||
觸發(fā)系統(tǒng) |
| |||||
觸發(fā)源 | CH1、CH2、EXT、EXT/5、LINE、交替 | |||||
觸發(fā)方式 | 自動(dòng)、普通、單次 | |||||
觸發(fā)耦合方式 | 直流、交流、低頻抑制、高頻抑制 | |||||
觸發(fā)模式 | 邊沿、脈寬、視頻 | |||||
觸發(fā)電平范圍 | 內(nèi)部:距屏幕中心±8格 EXT:± 1.6V EXT/5:± 8V | |||||
觸發(fā)靈敏度 | 0.1div~1.0div 用戶(hù)可以調(diào)節(jié) | |||||
EXT輸入阻抗 | 1MΩ||18pF | |||||
EXTzui大輸入電壓 | 400V(DC+AC峰值,@1MΩ) | |||||
信號(hào)測(cè)量 |
| |||||
電壓測(cè)量項(xiàng)目 | zui大值、zui小值、峰峰值、值、低端值、幅值、平均值、均方根值、周期平均、周期均方根、過(guò)沖、預(yù)沖、 | |||||
時(shí)間測(cè)量項(xiàng)目 | 頻率、周期、上升時(shí)間、下降時(shí)間、正脈寬、負(fù)脈寬、正占空比、負(fù)占空比、延遲、相位、X at MAX、X at MIN | |||||
數(shù)學(xué)功能 | A+B,A-B,A×B,F(xiàn)FT(1024點(diǎn)) | |||||
光標(biāo)測(cè)量 | 手動(dòng)、自動(dòng)、追蹤 | |||||
硬件頻率計(jì) | 五位,計(jì)數(shù)可達(dá)示波器帶寬 | |||||
存儲(chǔ)與接口 |
| |||||
內(nèi)部存儲(chǔ) | 10組設(shè)置、10組軌跡 | |||||
文件通訊格式 | 設(shè)置、波形、軌跡、BMP位圖、CSV文件 | |||||
接口 | USB HOST、USB DEVICE、RS232C、PASS/FAIL OUT 、LAN(僅B系列) | |||||
顯示系統(tǒng) |
| |||||
顯示器類(lèi)型 | TFT LCD 顯示器,5.6英寸 | |||||
分辨率 | 320(水平)×234(垂直) 點(diǎn)陣 | |||||
顯示顏色 | 24位真彩色 | |||||
菜單可選語(yǔ)言 | 簡(jiǎn)體中文、繁體中文、英文等多種語(yǔ)言 | |||||
波形顯 示 | 范圍 | 菜單開(kāi): 8格(垂直)×10格(水平) 即 200(垂直)×250(水平)點(diǎn)陣菜單關(guān): 8格(垂直)×12格(水平) 即 200(垂直)×300(水平)點(diǎn)陣 | ||||
類(lèi)型 | 點(diǎn) / 矢量 | |||||
內(nèi)插方式 | (Sinx)/x、線(xiàn)性 | |||||
余輝 | 關(guān) / 無(wú)限 | |||||
格式 | YT / XT | |||||
一般技術(shù)指標(biāo) |
| |||||
工作溫度、濕度 | 0°C-40°C, ≤90%RH | |||||
電源 | 99V-242V AC,47Hz-440Hz | |||||
功耗 | ≤ 50VA | |||||
外形體積 | 320mm(W)×156.5mm(H)×123mm(D) | |||||
凈重量 | 約2.5kg ,若內(nèi)置函數(shù)/任意波形發(fā)生器模塊,則約為2.8Kg |
函數(shù)/任意波形發(fā)生器模塊技術(shù)參數(shù) |
| |||
型 號(hào) | SDY3022AS | SDY3062AS/SDY3062BS | SDY3102AS/SDY3102BS/SDY3202BS | |
頻率特性 |
| |||
正弦波、方波 | 1μHz--10MHz | 1μHz--20MHz | 1μHz--40MHz | |
脈沖波 | 1μHz--10MHz |
| ||
其他波 | 1mHz--1MHz |
| ||
分辨率 | 1μHz(正弦波和方波),1mHz(脈沖波和其他波) |
| ||
頻率誤差 | ≤±5×10-4 |
| ||
頻率穩(wěn)定度 | ±5×10-5 |
| ||
正弦信號(hào)特性 |
| |||
諧波失真 | 5MHz以下 | -50dBc | ||
≤10MHz | -45dBc | |||
>10MHz | -40dBc | |||
型 號(hào) | SDY3022AS | SDY3062AS/SDY3062BS | SDY3102AS/SDY3102BS/SDY3202BS | |
總諧波失真 | 20Hz--100kHz | ≤0.2% | ||
幅度特性 |
| |||
幅度設(shè)置范圍 | 在輸出頻率≤20MHz,幅度范圍為2mVpp--20 Vpp 在輸出頻率>20MHz,幅度范圍為2mVpp—6Vpp |
| ||
zui高分辨率 | 2μVp-p |
| ||
幅度誤差 | ≤±5%+1mV (頻率1kHz正弦波) |
| ||
幅度穩(wěn)定度 | ±2 % /4小時(shí) |
| ||
幅度平坦度(正弦波、方波、脈沖波) | ≤ 5 MHz ±5% > 5MHz ±10% |
| ||
幅度平坦度(其他波) | ≤ 50 kHz ±5% > 50kHz ±20% |
| ||
輸出阻抗 | 50Ω |
| ||
AM調(diào)制特性 |
| |||
載波 | 正弦波、方波 |
| ||
調(diào)制波 | 正弦波、方波、三角波等30種常用波形 |
| ||
調(diào)制波頻率 | 1mHz--1MHz |
| ||
調(diào)制深度 | 0% ~ 120% |
| ||
FM調(diào)制特性 |
|
| ||
載波 | 正弦波、方波 |
| ||
調(diào)制波 | 正弦波、方波、三角波等30種常用波形 |
| ||
調(diào)制波頻率 | 1mHz--1MHz |
| ||
調(diào)頻頻偏 | 0.1% ~ 99.9% |
| ||
PWM調(diào)制特性 |
|
| ||
載波 | 脈沖波 |
| ||
調(diào)制波 | 正弦波、方波、三角波等30種常用波形 |
| ||
調(diào)制波頻率 | 1mHz--1MHz |
| ||
寬度偏差 | 1% ~ 99% |
| ||
FSK調(diào)制特性 |
| |||
載波 | 正弦波 |
| ||
跳變頻率 | 1μHz--10MHz | 1μHz--20MHz | 1μHz--40MHz | |
間隔時(shí)間 | 1ms~40s |
| ||
PSK調(diào)制特性 |
| |||
載波 | 正弦波 |
| ||
跳變相位 | 0°~360° |
| ||
間隔時(shí)間 | 1ms~40s |
| ||
DCOM(偏置調(diào)制)特性 |
| |||
載波 | 正弦波、方波 |
| ||
調(diào)制波 | 正弦波、方波、三角波等30種常用波形 |
| ||
調(diào)制波頻率 | 1mHz--1MHz |
| ||
功能描述 | 實(shí)現(xiàn)載波和調(diào)制波的加法功能 |
| ||
頻率掃描特性 |
| |||
波形 | 正弦波、方波 |
| ||
頻率范圍(幅度≤6Vpp) | 1μHz--10MHz | 1μHz--20MHz | 1μHz--40MHz | |
頻率范圍(幅度>6Vpp) | 1μHz--10MHz | 1μHz--20MHz | 1μHz--20MHz | |
掃描類(lèi)型 | 正向掃描、反向掃描和往返掃描 |
| ||
掃描時(shí)間 | 1ms~500s |
| ||
突發(fā) (脈沖串)特性 |
| |||
波形 | 正弦波、方波、三角波等30種常用波形 |
| ||
計(jì)數(shù) | 1~60000個(gè)周期 |
| ||
突發(fā)頻率 | 1mHz--1MHz |
|